敦謙快線股份有限公司致力於為客戶提供安心可靠的服務。近期發現有不法分子冒用本公司名義進行詐騙,為防止客戶受害,我們特別提醒您注意以下事項:
敦謙快線股份有限公司 關心您
| 縣市 | 地區 | 加價費(NT$) |
|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 冬山、三星、礁溪、頭城、壯圍 | 300 |
| 蘇澳 | 500 | |
| 南澳、大同 | 800 | |
| 臺北市 | 士林區:仰德大道三段(含)、紗帽路、至善路二段(含) | 200 |
| 新北市 | 新店區:玫瑰中國城、青山鎮、華城特區、安康路二段(含)、安康路三段、北宜路一段、安一路、直潭路、永興路、灣潭路、金龍路、新烏路、湖興路、禾豐路、禾和一街、大榮街,秀岡街、新潭路、平廣路、達觀路、富貴街、如意街、雙城路、僑信路、錦秀路、安泰路、花園一路、花園二路、永福路、梅崗路 | 300 |
| 八里、淡水、汐止、深坑、花園新城、石碇、烏來、三芝 | 300 | |
| 坪林、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪 | 500 | |
| 桃園市 | 新屋、楊梅、龍潭、大溪、觀音 | 200 |
| 復興 | 500 | |
| 東眼山、拉拉山 | 2,000 | |
| 新竹縣市 | 芎林、南寮、北埔、橫山、峨眉、香山 | 200 |
| 尖石 | 300 | |
| 五峰 | 500 | |
| 司馬庫斯 | 3,000 | |
| 苗栗縣 | 獅潭、卓蘭、苑裡、大湖、後龍、銅鑼、通宵 | 300 |
| 泰安、南庄 | 500 | |
| 臺中市 | 大安、新社、和平、東勢 | 500 |
| 彰化縣 | 大城、芳苑、二林、田中、二水、竹塘、伸港、社頭、溪洲、秀水 | 300 |
| 南投縣 | 水里、國姓、鹿谷 | 200 |
| 魚池、中寮 | 300 | |
| 竹山、集集 | 500 | |
| 仁愛、信義 | 800 | |
| 雲林縣 | 林內、古坑、褒忠、元長、北港、莿桐 | 200 |
| 四湖、台西、東勢、麥寮、崙背 | 400 | |
| 口湖、水林 | 600 | |
| 嘉義縣市 | 中埔、大林、六腳、新港、溪口、梅山、義竹、水上、朴子 | 200 |
| 東石、布袋、番路、竹崎、鹿草 | 500 | |
| 大埔 | 1,200 | |
| 阿里山 | 1,500 | |
| 臺南市 | 安平、關廟、龍崎、六甲、將軍、七股 | 200 |
| 北門、白河、東山、柳營、鹽水、新營、後壁、安定、永康、歸仁、新化、新市 | 300 | |
| 仁德、下營、善化、山上 | 500 | |
| 玉井、左鎮、官田、西港、學甲、麻豆、佳里、大內 | 800 | |
| 南化、楠西 | 1,000 | |
| 高雄市 | 茄萣、永安、彌陀、阿蓮、田寮、路竹、湖內、大寮、旗津、林園 | 200 |
| 杉林、內門、六龜、甲仙、美濃、旗山 | 500 | |
| 茂林 | 800 | |
| 桃源、那瑪夏 | 1,200 | |
| 屏東縣 | 瑪家、新埤、林邊、東港 | 200 |
| 新園、長治、竹田 | 300 | |
| 南州、佳冬、枋寮、來義、泰武、三地門、枋山、車城、九如、鹽埔、麟洛、潮州、萬巒、崁頂、高樹 | 500 | |
| 里港、萬丹 | 800 | |
| 春日、霧台、獅子 | 900 | |
| 恆春、牡丹、滿洲 | 1,500 | |
| 花蓮縣 | 萬榮、瑞穗、豐濱、鳳林 | 500 |
| 富里、卓溪、玉里 | 800 | |
| 天祥、太魯閣 | 1,200 | |
| 臺東縣 | 東河、成功鎮、池上、關山、達仁、大武、金峰、延平、太麻里、卑南 | 500 |
| 長濱 | 900 | |
| 海端 | 1,500 |
| 2025 年連續假 | 假期定義時段 | 最後預約日 |
|---|---|---|
| 農曆除夕及春節假期 | 2025/01/25(六) - 2025/02/02(日) | 2025/01/16(四) |
| 228 和平紀念日假期 | 2025/02/28(五) - 2025/03/02(日) | 2025/02/19(三) |
| 兒童節及民族掃墓節假期 | 2025/04/03(四) - 2025/04/06(日) | 2025/03/25(二) |
| 端午節假期 | 2025/05/30(五) - 2025/06/01(日) | 2025/05/21(三) |
| 教師節連假 | 2025/09/27(六) - 2025/09/29(一) | 2025/09/18(四) |
| 中秋節假期 | 2025/10/04(六) - 2025/10/06(一) | 2025/09/25(四) |
| 雙十國慶假期 | 2025/10/10(五) - 2025/10/12(日) | 2025/09/30(二) |
| 光復節連假 | 2025/10/24(五) - 2025/10/26(日) | 2025/10/15(三) |
| 一般日期 - 須於使用本服務 3 個工作天前 (不含使用當日) | ||
| 連續假期及春節時段 - 須於 7 個工作天前 (不含使用當日) | ||
| 2025 - 2026年連續假期 | 假期定義時段 | 最後預約日 |
|---|---|---|
| 教師節連假 | 2025/09/25(四) - 2025/10/01(三) | 2025/09/15(一) |
| 中秋節連假 | 2025/10/02(四) - 2025/10/08(三) | 2025/09/19(五) |
| 雙十國慶連假 | 2025/10/08(三) - 2025/10/14(二) | 2025/09/24(三) |
| 光復節連假 | 2025/10/22(三) - 2025/10/28(二) | 2025/10/09(四) |
| 農曆春節連假 | 2026/02/12(四) - 2026/02/24(二) | 2026/02/02(一) |
| 228 連假 | 2026/02/25(三) - 2026/03/03(二) | 2026/02/06(五) |
| 清明連假 | 2026/04/01(三) - 2026/04/08(三) | 2026/03/20(五) |
| 勞動節連假 | 2026/04/29(三) - 2026/05/05(二) | 2026/04/17(五) |
| 端午節連假 | 2026/06/17(三) - 2026/06/23(二) | 2026/06/05(五) |
| 項目 | 費用 | |
|---|---|---|
| 連續假日加價費 | NTD$200 | |
| 夜間服務費(22:00 – 06:00) | NTD$200 | |
| 車款升級費 | 升等進口車 | NTD$400 |
| 七人座 | NTD$300 | |
| 嬰兒座椅 / 兒童安全座椅 / 增高座墊 | NTD$300/張 | |
| 沿途接送費 | 每增加一停靠站需加收 NTD$200,停靠點之間的距離以 5 公里為限,超過第 5 公里起每公里加收 NTD$50,未滿 1 公里者以 1 公里計 | |
| 待時費 | 送機(最長等候時間為 30 分鐘) | 每小時 NTD$300,不足一小時以一小時計算 |
| 接機(最長等候時間為 90 分鐘) | ||
| 舉牌費 | NTD$200 | |
| 區域 | 賓士或 Lexus | 1800c.c. 以上 |
|---|---|---|
| 雲林 | $3,530 | $3,180 |
| 嘉義 | $4,630 | $4,270 |
| 台南 | $5,980 | $5,580 |
| 高雄 | $7,760 | $7,400 |
| 屏東 | $8,370 | $8,089 |
| 台東 | $8,370 | $8,089 |
| 區域 | 賓士或 Lexus | 1800c.c. 以上 |
|---|---|---|
| 苗栗 | $3,510 | $3,094 |
| 台中 | $3,780 | $3,364 |
| 彰化 | $4,185 | $3,769 |
| 南投 | $4,455 | $4,039 |
| 雲林 | $4,860 | $4,390 |
| 嘉義 | $6,548 | $6,129 |
| 台南 | $7,020 | $6,604 |
| 高雄 | $7,695 | $7,279 |
| 屏東 | $9,315 | $8,899 |
| 台東 | $7,695 | $7,414 |
| 區域 | 賓士或 Lexus | 1800c.c. 以上 |
|---|---|---|
| 基隆 | $4,118 | $3,699 |
| 台北 | $3,780 | $3,364 |
| 新北 | $3,780 | $3,364 |
| 桃園 | $2,700 | $2,284 |
| 新竹 | $1,620 | $1,339 |
| 雲林 | $2,093 | $1,809 |
| 台南 | $3,240 | $2,959 |
| 高雄 | $4,050 | $3,769 |
| 屏東 | $4,590 | $4,309 |
| 宜蘭 | $4,995 | $4,579 |
| 花蓮 | $12,150 | $10,125 |
| 台東 | $9,315 | $9,034 |
| 區域 | 賓士或 Lexus | 1800c.c. 以上 |
|---|---|---|
| 基隆 | $8,033 | $7,614 |
| 台北 | $7,695 | $7,279 |
| 新北 | $7,695 | $7,279 |
| 桃園 | $6,885 | $6,469 |
| 新竹 | $5,535 | $5,119 |
| 苗栗 | $4,860 | $4,444 |
| 台中 | $4,590 | $4,174 |
| 彰化 | $4,253 | $3,834 |
| 宜蘭 | $9,045 | $8,494 |
| 縣市 | 地區 | 加價費(NT$) |
|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 冬山、員山、三星 | 300 |
| 蘇澳 | 500 | |
| 南澳、大同 | 800 | |
| 臺北市 | 士林區:仰德大道三段(含)、紗帽路、至善路二段(含)、永公路、菁山路、中庸路、中庸一路 | 200 |
| 新北市 | 新店區:玫瑰中國城、花園新城、青山鎮、華城特區、安康路二段(含)、安康路三段、北宜路一段、安一路、直潭路、永興路、灣潭路、金龍路、新烏路、湖興路、禾豐路、禾和一街、大榮街、秀岡街、新潭路、平廣路、達觀路、富貴街、如意街、雙城路、僑信路、錦秀路、安泰路、花園一路、花園二路、永福路、梅崗路、八里、淡水、石碇、烏來、三芝、汐止、深坑 | 300 |
| 平溪、坪林、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪 | 500 | |
| 桃園市 | 新屋、大溪、觀音 | 200 |
| 龍潭、楊梅 | 300 | |
| 復興 | 500 | |
| 新竹縣市 | 南寮、北埔、橫山、五峰、峨眉、新埔、關西、竹東、香山、寶山 | 200 |
| 芎林、尖石 | 300 | |
| 司馬庫斯 | 3,000 | |
| 苗栗縣 | 獅潭、卓蘭、頭屋、苑裡、大湖、銅鑼、三灣、後龍、通宵 | 300 |
| 泰安、南庄 | 500 | |
| 臺中市 | 大安、新社、和平、東勢、太平、霧峰 | 500 |
| 彰化縣 | 伸港、線西、福興、芳苑、二林、竹塘、永靖、溪州、大城、田中、二水、社頭、秀水 | 300 |
| 南投縣 | 水里、國姓、魚池、中寮、鹿谷、竹山、埔里 | 200 |
| 魚池 | 300 | |
| 集集 | 500 | |
| 仁愛、信義 | 800 | |
| 雲林縣 | 林內、古坑、褒忠、元長、北港、莿桐 | 300 |
| 四湖、台西、東勢、麥寮、崙背 | 500 | |
| 口湖、水林 | 600 | |
| 嘉義縣市 | 中埔、大林、新港、溪口、水上、朴子 | 200 |
| 東石、布袋、義竹、六腳、梅山、竹崎、番路、鹿草 | 500 | |
| 大埔 | 1,200 | |
| 阿里山 | 1,500 | |
| 臺南市 | 安平、關廟、龍崎、六甲 | 200 |
| 將軍、七股、北門、東山、後壁、白河、柳營、鹽水、新營、安定、永康、歸仁、新化、新市 | 300 | |
| 仁德、下營、善化、山上 | 500 | |
| 玉井、左鎮、官田、西港、學甲、麻豆、佳里、大內 | 800 | |
| 南化、楠西、白河 | 1,000 | |
| 高雄市 | 茄萣、永安、彌陀、田寮、阿蓮、路竹、湖內、大寮、旗津、林園 | 200 |
| 內門、美濃、杉林、六龜、甲仙、旗山 | 500 | |
| 茂林 | 800 | |
| 桃源、那瑪夏 | 1,200 | |
| 屏東縣 | 東港 | 200 |
| 新園、潮州、林邊、新埤、瑪家、長治、竹田 | 300 | |
| 南州、佳冬、枋寮、高樹、來義、泰武、三地門、枋山、九如、鹽埔、麟洛、萬巒、崁頂 | 500 | |
| 泰武、春日、霧台、里港、萬丹、獅子 | 900 | |
| 滿州、恆春、牡丹、車城 | 1,500 | |
| 花蓮縣 | 萬榮、瑞穗、豐濱、鳳林 | 500 |
| 富里、卓溪、玉里 | 800 | |
| 天祥、太魯閣 | 1,200 | |
| 臺東縣 | 東河、成功鎮、池上、關山、達仁、大武、金峰、延平、太麻里、卑南 | 500 |
| 長濱 | 900 | |
| 海端 | 1,500 |
| 2025 - 2026年連續假期 | 假期定義時段 | 最後預約日 |
|---|---|---|
| 教師節連假 | 2025/09/25(四) - 2025/10/01(三) | 2025/09/15(一) |
| 中秋節連假 | 2025/10/02(四) - 2025/10/08(三) | 2025/09/19(五) |
| 雙十國慶連假 | 2025/10/08(三) - 2025/10/14(二) | 2025/09/24(三) |
| 光復節連假 | 2025/10/22(三) - 2025/10/28(二) | 2025/10/09(四) |
| 農曆春節連假 | 2026/02/12(四) - 2026/02/24(二) | 2026/02/02(一) |
| 228 連假 | 2026/02/25(三) - 2026/03/03(二) | 2026/02/06(五) |
| 清明連假 | 2026/04/01(三) - 2026/04/08(三) | 2026/03/20(五) |
| 勞動節連假 | 2026/04/29(三) - 2026/05/05(二) | 2026/04/17(五) |
| 端午節連假 | 2026/06/17(三) - 2026/06/23(二) | 2026/06/05(五) |
▶ 依政府《小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》規範,4歲以下且體重18公斤以下之幼童乘坐小型車,需繫安全帶或使用安全座椅 (含增高墊)。 預約本服務時,若有幼童同行,請務必主動告知是否需要兒童安全座椅(或增高墊),並同意支付額外設備使用費用。該費用將於每趟接送中額外計收(具體收費標準以專案公告為準)。若因持卡人未提前告知,導致途中因執法人員檢查而遭開立交通罰單,相關罰款將由持卡人自行承擔。
▶ 請持卡人在預約時提供幼童實際體型與需求,選用適合的安全座椅或增高墊。以下規格僅供參考,具體配置將以實際需求為準。
| 年齡 | 備註 |
|---|---|
| 0-2歲 | 選用符合交通部法規規範之安全座椅 |
| 2-4歲且體重18公斤以下 | |
| 4-12歲且體重18-36公斤 | 選用增高座墊(如體型可依規定使用安全帶者,不在此限) |
| *如需提籃式安全座椅,請與客服聯繫 | |
▶ 車型升級費用:
車型加價費用將根據專案公告之標準計算,詳情請參考相關說明。
▶ 兒童安全座椅(增高墊)使用規定:
| 車款 | 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 | 行李件數 | 備註 | 寵物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 4 | 無法安裝 | 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 | 無法載運 |
| 2 | 1 | ||||
| 豪華轎車 | 3 | 無法安裝 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 七人座 | 6 | 無法安裝 | 6件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 | 每一隻(+500元) |
| 5 | 1 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 舒適九人座 / 豪華九人座 | 7 | 無法安裝 | 7件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 | 每一隻(+500元) |
| 6 | 1 | ||||
| 5 | 2 |
| 舒適轎車 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 4 | 無法安裝 |
| 2 | 1 |
| 行李件數 | 備註 |
| 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 |
| 寵物 | |
| 無法載運 | |
| 豪華轎車 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 3 | 無法安裝 |
| 2 | 1 |
| 行李件數 | 備註 |
| 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 |
| 寵物 | |
| 無法載運 | |
| 七人座 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 6 | 無法安裝 |
| 5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 行李件數 | 備註 |
| 6件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 |
| 寵物 | |
| 每一隻(+500元) | |
| 舒適九人座 / 豪華九人座 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 7 | 無法安裝 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 行李件數 | 備註 |
| 7件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 |
| 寵物 | |
| 每一隻(+500元) | |
| 車款 | 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 | 行李件數 | 備註 | 寵物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 4 | 無法安裝 | 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 | 無法載運 |
| 2 | 1 | ||||
| 豪華轎車 | 3 | 無法安裝 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 七人座 | 6 | 無法安裝 | 6件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 | 每一隻(+500元) |
| 5 | 1 | ||||
| 4 | 2 | ||||
| 舒適九人座 / 豪華九人座 | 7 | 無法安裝 | 7件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 | 每一隻(+500元) |
| 6 | 1 | ||||
| 5 | 2 |
| 舒適轎車 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 4 | 無法安裝 |
| 2 | 1 |
| 行李件數 | 備註 |
| 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 |
| 寵物 | |
| 無法載運 | |
| 豪華轎車 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 3 | 無法安裝 |
| 2 | 1 |
| 行李件數 | 備註 |
| 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 |
| 寵物 | |
| 無法載運 | |
| 七人座 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 6 | 無法安裝 |
| 5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 行李件數 | 備註 |
| 6件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 |
| 寵物 | |
| 每一隻(+500元) | |
| 舒適九人座 / 豪華九人座 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 7 | 無法安裝 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 行李件數 | 備註 |
| 7件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 |
| 寵物 | |
| 每一隻(+500元) | |
| 車款 | 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 | 行李件數 | 備註 | 寵物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舒適轎車 | 4 | 無法安裝 | 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 | 無法載運 |
| 2 | 1 | ||||
| 進口轎車 | 3 | 無法安裝 | |||
| 2 | 1 | ||||
| 舒適九人座 / 進口九人座 | 7 | 無法安裝 | 7件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 | 每一隻(+500元) |
| 6 | 1 | ||||
| 5 | 2 |
| 舒適轎車 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 4 | 無法安裝 |
| 2 | 1 |
| 行李件數 | 備註 |
| 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 |
| 寵物 | |
| 無法載運 | |
| 豪華轎車 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 3 | 無法安裝 |
| 2 | 1 |
| 行李件數 | 備註 |
| 3件(含)以內 |
可放20吋3件 可放25吋2件 可放27吋2件 可放29吋1件 |
| 寵物 | |
| 無法載運 | |
| 七人座 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 6 | 無法安裝 |
| 5 | 1 |
| 4 | 2 |
| 行李件數 | 備註 |
| 6件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 |
| 寵物 | |
| 每一隻(+500元) | |
| 舒適九人座 / 豪華九人座 | |
|---|---|
| 乘客人數上限 | 安全座椅數量限制 |
| 7 | 無法安裝 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 行李件數 | 備註 |
| 7件(含)以內 | 特大型箱(29吋以上)僅能載4件 |
| 寵物 | |
| 每一隻(+500元) | |
▶ 若實際人數或行李超出預約登記的數量,超出部分如無法承載,需由持卡人自行安排,且仍需支付全額費用。
▶ 為確保行車的穩定性,車內座位僅供乘客使用,所有行李(包括隨身小包)必須存放於後車廂中。
▶ 重要物品如文件、護照、錢包等,可在不影響行車安全的情況下隨身攜帶,但載運量需以安全為首要考量。
▶ 如同行的家人或朋友及行李未超出車輛的最大負荷範圍,皆可同車搭乘,惟限一輛車,敦謙快線保有最終調整同行人數的權利。
▶ 20吋登機箱(含)以上的行李統一稱為「大件行李」,其尺寸標準如下,另所有「紙箱」不論大小均計為1件大件行李。
▶ 若行李為較寬大的胖胖箱,則承載數量將比原公告數量少一件。以台灣高級轎車為例:胖胖箱可裝20吋2件,25吋1件,27吋1件,29吋 無法放置,以此規範。
| 行李尺寸 | 長 × 寬 × 高 及三邊總和(cm) |
|---|---|
| 登機箱 (20吋) | 56 × 36 × 23 (長寬高總和不得超過115公分) |
| 中型箱 (21-25吋) | 66 × 42 × 26 (長寬高總和不得超過134公分) |
| 大型箱 (26-28吋) | 70 × 47 × 35 (長寬高總和不得超過152公分) |
| 特大型箱 (29吋以上) | 85 × 55 × 35 (長寬高總和不得超過178公分) |
| 紙箱 | 不論大小均視為 1 件大行李 |
▶ 「小型行李」指可隨身攜帶登機的手提袋、背包等物品。
▶ 「特大型行李箱」指29吋以上之行李,計算為2件大件行李,請您於填寫接送預約資料時提前註明。
▶ 「特殊行李」指如高爾夫球具、輪椅、嬰兒推車、畫作、雪橇、衝浪板、樂器等特殊物品,需註冊為1件大件行李。由於此類行李尺寸各異,請於填寫接送預約資料時預先備註。
▶ 若高爾夫球具為2組(含)以上,需升級為七人座車輛,以確保行李可妥善放置,避免裝載困難。
▶ 行李注意事項:
▶ 寵物同行需支付清潔費NT$800,並酌收車型升級費用,具體金額以專案公告為準。
▶ 服務僅限七人座車輛,寵物必須全程置於寵物籠內,並放置於車輛行李區進行運輸。
▶ 寵物籠需提供足夠空間,確保寵物能在籠內舒適地站立、轉身及躺下。每車最多可攜帶2隻寵物,若寵物重量不超過14公斤,可放置於同一籠內;超過14公斤則需分籠運送。
▶ 寵物籠尺寸規範:
1. 高度:籠子高度需符合寵物自然站立時的高度,耳朵或頭頂不得觸碰籠頂。
2. 長度:籠子長度需不小於寵物身長加上半個高度的總和。
3. 寬度:籠子寬度需至少為寵物肩寬的兩倍,以確保活動空間。